Lisatud sinu korvi.
Kahjuks see toode on hetkel otsas
Teised kliendid ostsid selle asemel
Clear Whey toidukorraasendaja
Meie mahlakad janu kustutavad toidukorda asendavad kokteilid
Meie Clear Whey toidukorraasendajad on mahlakad ja värskendavad kaalu langetavad1 kokteilid, mida saad nautida puhta südametunnistusega ja mis on valgu- ja kiudainerikkad, sisaldavad vähe suhkrut ja on rikastatud 27 asendamatu vitamiini ja mineraaliga.
Meie maitsvad Clear Whey toidukorda asendavad kokteilid sobivad ideaalselt neile, kes soovivad kaloripiiranguga dieedil olles toidukordi asendada, toetades kaalulangust1 ning pakkudes samal ajal kehale kõiki vajalikke toitaineid.
- Valgurikas
- Palju kiudaineid
- Vähe suhkrut
- Sisaldab palju vitamiine ja mineraale
Ülimugava seguga, mis sisaldab 200 kalorit portsjoni kohta ja on saadaval mitmesuguste madala suhkrusisaldusega puuviljamaitsetega, saate vähendada toidukordade ettevalmistamise ja toiduvalmistamise vaeva.
Iga hõrgult puuviljane portsjon sisaldab 23 g kvaliteetset valku, mis toetab lihasmassi kasvu ja säilimist2 ning sobib suurepäraselt neile, kes järgivad kaloripiiranguga dieeti.
Kõhusõbralik: iga portsjon sisaldab rohkem kui 8 g prebiootilist inuliini3 ja vähem kui 2,3 g suhkrut.
Clear Whey toidukorraasendaja sisaldab ka lausa 27 eri vitamiini ja mineraali, mis toetavad teie eesmärke. Iga puuviljane portsjon sisaldab C-vitamiini teie loomulike kaitsemehhanismide toetamiseks4, D-vitamiini luude ja lihaste tervise säilitamiseks5 ning kõiki kaheksat vees lahustuvat B-vitamiini.
1. Kehakaalu langetamise toetamiseks asendage vähendatud energiasisaldusega dieedi kaks peamist toidukorda või kehakaalu säilitamiseks pärast kaalulangust asendage üks toidukord.
2. Valk aitab kaasa lihasmassi kasvamisele ja säilimisele.
3. Üks portsjon sisaldab rohkem kui 8 g sigurist saadud inuliini (igapäevane vajalik inuliinikogus on 12 g), mis soodustab normaalset sooletalitlust.
4. C-vitamiin aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele.
5. D-vitamiin aitab kaasa luude ja lihasmassi normaalsele toimimisele.
Toitumisalane teave | 100g kohta | Portsjoni kohta (57,2g) |
---|---|---|
energia (kJ) | 1470 | 841 |
energia (kcal) | 350 | 200 |
rasv (g) | 8,2 | 4,7 |
(millest küllastunud rasvhapped) (g) | 1,4 | 0,8 |
süsivesikud (g) | 22 | 13 |
(millest suhkrud) (g) | 3,9 | 2,3 |
kiud (g) | 14 | 8,2 |
valk (g) | 40 | 23 |
sool (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamiinid ja mineraalid | ||
A-vitamiin (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
D3-vitamiin (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
E-vitamiin (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
K1-vitamiin (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
C-vitamiin (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamiin (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflaviin (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niatsiin (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
B6-vitamiin (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Foolhape (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
B12-vitamiin (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotiin (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantoteenhape (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kaalium (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Kloriid (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kaltsium (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magneesium (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Raud (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Tsink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Vask (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangaan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoriid (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Seleen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Kroom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molübdeen (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jood (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*Toitainete võrdluskogus
- Myprotein
- Segamiseks valmis virsiku-mango maitseline vadakuvalguhüdrolüsaadi kokteil magusainetega. Toidukorra asendaja kehakaalu reguleerimiseks.
- Myprotein
- Keto
- Taimetoitlane
Clear Whey toidukorraasendaja
Meie mahlakad janu kustutavad toidukorda asendavad kokteilid
Tasuta kohaletoimetamine alates 30€ uutele klientidele | Rakendub automaatselt
Et seda pakkumist kasutada, järgige palun seda protseduuri: Looge konto registreerimata e-posti aadressiga, valige tooted väärtusega üle 30 euro, lisage tooted ostukorvi ja aktsioon rakendub automaatselt teie ostukorvis.
Kampaania kehtib ainult uutele klientidele ja piiratud aja jooksul.
Tarne ja tagastamine
Meie Clear Whey toidukorraasendajad on mahlakad ja värskendavad kaalu langetavad1 kokteilid, mida saad nautida puhta südametunnistusega ja mis on valgu- ja kiudainerikkad, sisaldavad vähe suhkrut ja on rikastatud 27 asendamatu vitamiini ja mineraaliga.
Meie maitsvad Clear Whey toidukorda asendavad kokteilid sobivad ideaalselt neile, kes soovivad kaloripiiranguga dieedil olles toidukordi asendada, toetades kaalulangust1 ning pakkudes samal ajal kehale kõiki vajalikke toitaineid.
- Valgurikas
- Palju kiudaineid
- Vähe suhkrut
- Sisaldab palju vitamiine ja mineraale
Ülimugava seguga, mis sisaldab 200 kalorit portsjoni kohta ja on saadaval mitmesuguste madala suhkrusisaldusega puuviljamaitsetega, saate vähendada toidukordade ettevalmistamise ja toiduvalmistamise vaeva.
Iga hõrgult puuviljane portsjon sisaldab 23 g kvaliteetset valku, mis toetab lihasmassi kasvu ja säilimist2 ning sobib suurepäraselt neile, kes järgivad kaloripiiranguga dieeti.
Kõhusõbralik: iga portsjon sisaldab rohkem kui 8 g prebiootilist inuliini3 ja vähem kui 2,3 g suhkrut.
Clear Whey toidukorraasendaja sisaldab ka lausa 27 eri vitamiini ja mineraali, mis toetavad teie eesmärke. Iga puuviljane portsjon sisaldab C-vitamiini teie loomulike kaitsemehhanismide toetamiseks4, D-vitamiini luude ja lihaste tervise säilitamiseks5 ning kõiki kaheksat vees lahustuvat B-vitamiini.
1. Kehakaalu langetamise toetamiseks asendage vähendatud energiasisaldusega dieedi kaks peamist toidukorda või kehakaalu säilitamiseks pärast kaalulangust asendage üks toidukord.
2. Valk aitab kaasa lihasmassi kasvamisele ja säilimisele.
3. Üks portsjon sisaldab rohkem kui 8 g sigurist saadud inuliini (igapäevane vajalik inuliinikogus on 12 g), mis soodustab normaalset sooletalitlust.
4. C-vitamiin aitab kaasa immuunsüsteemi normaalsele talitlusele.
5. D-vitamiin aitab kaasa luude ja lihasmassi normaalsele toimimisele.
Toitumisalane teave | 100g kohta | Portsjoni kohta (57,2g) |
---|---|---|
energia (kJ) | 1470 | 841 |
energia (kcal) | 350 | 200 |
rasv (g) | 8,2 | 4,7 |
(millest küllastunud rasvhapped) (g) | 1,4 | 0,8 |
süsivesikud (g) | 22 | 13 |
(millest suhkrud) (g) | 3,9 | 2,3 |
kiud (g) | 14 | 8,2 |
valk (g) | 40 | 23 |
sool (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamiinid ja mineraalid | ||
A-vitamiin (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
D3-vitamiin (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
E-vitamiin (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
K1-vitamiin (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
C-vitamiin (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamiin (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflaviin (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niatsiin (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
B6-vitamiin (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Foolhape (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
B12-vitamiin (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotiin (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantoteenhape (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kaalium (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Kloriid (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kaltsium (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magneesium (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Raud (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Tsink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Vask (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangaan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluoriid (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Seleen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Kroom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molübdeen (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jood (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*Toitainete võrdluskogus
- Myprotein
- Segamiseks valmis virsiku-mango maitseline vadakuvalguhüdrolüsaadi kokteil magusainetega. Toidukorra asendaja kehakaalu reguleerimiseks.
- Myprotein
- Keto
- Taimetoitlane
Klientide arvustused
Hetkel arvustused puuduvad.
Kirjuta arvustus ja saa võimalus võita 100€ vautšer